terça-feira, 9 de outubro de 2012
Assalto violento em Cruz machado
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
CONFIRA A RELAÇÃO DE ELEITOS EM CALMON E SEUS RESPECTIVOS VOTOS.
PREFEITO12 | IVONE MAZUTTI DE GERONI | PDT - PP / PDT / DEM / PSD | 165 |
| 23 | ELEMAR | PPS - PMDB / PPS / PSDB | 1183 |
VEREADORES
15115 | EDIMAR SANTIEL | PMDB - PMDB / PPS / PSDB | 187 |
| 11664 | VANO | PP - PP / PDT / DEM | 176 |
| 23456 | ANTONIO BELINO | PPS - PMDB / PPS / PSDB | 173 |
| 12789 | SILVANA GOMES REBELIM | PDT - PP / PDT / DEM | 156 |
| 11633 | BIDE | PP - PP / PDT / DEM | 155 |
| 55555 | NERIZINHO | PSD | 136 |
| 15615 | CLAITON | PMDB - PMDB / PPS / PSDB | 123 |
| 45555 | EZEQUIEL | PSDB - PMDB / PPS / PSDB | 116 |
| 45678 | ADÃO | PSDB - PMDB / PPS / PSDB | 114 |
| 55123 | JOACIR | PSD | 114 |
| 25121 | ALEMAO KERCHER | DEM - PP / PDT / DEM | 106 |
| 13456 | VALDIR | PT | 96 |
| 12112 | NEIDE | PDT - PP / PDT / DEM | 96 |
| 13222 | TIQUINHO | PT | 93 |
| 12000 | PAULEK | PDT - PP / PDT / DEM | 90 |
| 12007 | BRAULINO | PDT - PP / PDT / DEM | 82 |
| 12123 | MARCELO CARLESSO | PDT - PP / PDT / DEM | 65 |
| 25456 | TIO TONHO | DEM - PP / PDT / DEM | 63 |
| 25800 | EDEMIR | DEM - PP / PDT / DEM | 63 |
| 13223 | LAURA | PT | 50 |
| 55678 | AGNALDO LOPES | PSD | 47 |
| 12012 | ANTONIO ADAIR DA LUZ - GRANDAO | PDT - PP / PDT / DEM | 46 |
| 25000 | JULIANO / FARMACIA | DEM - PP / PDT / DEM | 41 |
| 55055 | CENI | PSD | 35 |
| 12232 | ADENIR - CAVALO | PDT - PP / PDT / DEM | 33 |
| 13133 | ROSE | PT | 28 |
| 12340 | INES MARY BELLE | PDT - PP / PDT / DEM | 26 |
| 55014 | ADRIANA GOMES | PSD | 24 |
| 12345 | SIRLEI PUFF | PDT - PP / PDT / DEM | 23 |
| 13777 | MARCELO STACHERA | PT | 23 |
| 13313 | DANI DA EPAGRI | PT | 23 |
| 13613 | CELSO | PT | 22 |
| 15620 | ALWICIO | PMDB - PMDB / PPS / PSDB | 19 |
| 13000 | ALVIR | PT | 19 |
| 12100 | SONIA DAL MAGRO | PDT - PP / PDT / DEM | 17 |
| 25123 | MAIARA | DEM - PP / PDT / DEM | 15 |
| 12221 | ANTONIO KILIAN | PDT - PP / PDT / DEM | 12 |
| 45645 | LENO | PSDB - PMDB / PPS / PSDB | 11 |
| 23333 | DETE | PPS - PMDB / PPS / PSDB | 1 |
| 23223 | JUREMA | PPS - PMDB / PPS / PSDB | 0 |
| 23400 | ZELI | PPS - PMDB / PPS / PSDB | 0 |
URNAS TOTALIZADAS: 13 (100%)
ELEITORADO: 3280
ABSTENÇÃO: 332 (10,12%)
COMPARECIMENTO: 2.840 (89,88%)
VOTOS VÁLIDOS: 2.840 (96,34%)
BRANCOS: 28(0,95%)
NULOS: 80 (2,71%)
(* escritas em vermelho representa os candidatos eleitos)
FONTE: www.tse.jus.br
Assinar:
Comentários (Atom)

